根據(jù)共青團上海大學委員會《關于開展2022-2023學年上海大學優(yōu)秀學生、優(yōu)秀學生干部和學生先進集體評選活動的通知》的相關要求及9999js金沙老品牌相關評審細則,經(jīng)各個團支部民主推薦和學院評審委員會評審產(chǎn)生“優(yōu)秀學生干部”候選人19名,“優(yōu)秀學生”候選人82名,“學生先進集體”候選 5個?,F(xiàn)將候選人和候選集體公示如下:
1、 校優(yōu)秀學生干部候選人:(19名)
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 20121615 | 孟佩瑾 | 11 | 21123705 | 嚴宸暉 |
2 | 20121648 | 胡爽爽 | 12 | 21120942 | 周琳 |
3 | 20121595 | 王振 | 13 | 22721178 | 龔樂聞 |
4 | 20123923 | 袁子雯 | 14 | 22721289 | 曾雅婷 |
5 | 20123940 | 李子涵 | 15 | 22721299 | 魏嬌 |
6 | 21123853 | 黃雪寒 | 16 | 22721318 | 張敏 |
7 | 21123822 | 郭萬琦 | 17 | 22721319 | 卓運航 |
8 | 22123762 | 顧昊瀅 | 18 | 22721359 | 尹雨辰 |
9 | 21120887 | 周家萌 | 19 | 22721466 | 賀建宇 |
10 | 21121163 | 陳淑慧 |
|
|
|
2、校優(yōu)秀學生候選人:(82名)
序號 | 學號 | 姓名 | 序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 20121546 | 何雨柔 | 42 | 21121534 | 王樂樂 |
2 | 20122248 | 張娜 | 43 | 21121088 | 徐紫雁 |
3 | 20121772 | 余耀樺 | 44 | 21123741 | 崔琳 |
4 | 20120895 | 戈羽蝶 | 45 | 21121857 | 周康成 |
5 | 20120854 | 郭博慧 | 46 | 21121404 | 陳鯤鵬 |
6 | 20120886 | 趙彥 | 47 | 21121947 | 閆文杰 |
7 | 20120919 | 楊麗琴 | 48 | 21121892 | 劉佳欣 |
8 | 20120833 | 凌雯靜 | 49 | 21120871 | 丁宜婷 |
9 | 20121974 | 吳巖 | 50 | 21121844 | 馬振杰 |
10 | 20123924 | 葉靜雯 | 51 | 21121422 | 葉彥榕 |
11 | 20121721 | 龍玲慧 | 52 | 21121419 | 呂心悅 |
12 | 20124002 | 滕非凡 | 53 | 19122276 | 劉鵬宇 |
13 | 20121185 | 孫一可 | 54 | 21123703 | 張躍然 |
14 | 20123933 | 倪曉琪 | 55 | 21121865 | 朱聃雯懿 |
15 | 20123943 | 陳好楠 | 56 | 21123733 | 汪琳豐 |
16 | 20123889 | 劉寶岳 | 57 | 21120690 | 謝友如 |
17 | 21123798 | 許子暢 | 58 | 21721255 | 汪雨欣 |
18 | 21123799 | 田晏欣 | 59 | 21721269 | 李茵怡 |
19 | 21123860 | 陳姿伊 | 60 | 21721287 | 劉含 |
20 | 21123821 | 熊松歌 | 61 | 21721305 | 蘇潔 |
21 | 21123855 | 宋子怡 | 62 | 21721311 | 陳次恩 |
22 | 22123850 | 趙威強 | 63 | 21721395 | 金璽 |
23 | 22123709 | 萬中旭 | 64 | 21721441 | 沈萍 |
24 | 22123818 | 郭晨飛 | 65 | 21721452 | 洪祎 |
25 | 22123816 | 趙梓杰 | 66 | 21721480 | 陳曉舟 |
26 | 22123727 | 梁飛 | 67 | 21721485 | 徐佳立 |
27 | 22123712 | 王璐凡 | 68 | 22721196 | 胡格格 |
28 | 22123788 | 鐘昊瑋 | 69 | 22721197 | 敬曉瓊 |
29 | 22123786 | 龔思宇 | 70 | 22721200 | 陳立堯 |
30 | 22123782 | 熊嘉樂 | 71 | 22721214 | 雷文靜 |
31 | 22123765 | 蘇放 | 72 | 22721218 | 司金楓 |
32 | 22123871 | 李康如 | 73 | 22721221 | 程斯穎 |
33 | 22123739 | 朱奕澄 | 74 | 22721228 | 楊勤堯 |
34 | 22123730 | 薛添 | 75 | 22721234 | 王清清 |
35 | 21121348 | 黃雙 | 76 | 22721292 | 李昌純 |
36 | 21121349 | 戴敏 | 77 | 22721302 | 王思進 |
37 | 21123790 | 胡嫣然 | 78 | 22721313 | 汪穎 |
38 | 21121613 | 趙依卓 | 79 | 22721325 | 琚星圓 |
39 | 19123022 | 方永琪 | 80 | 22721329 | 劉玉婷 |
40 | 21120948 | 張詩雨 | 81 | 22721470 | 葉振潘 |
41 | 21121826 | 吳心怡 | 82 | 22820175 | 洪藝銘 |
3、校學生先進集體候選集體:(5個)
序號 | 班級名稱 | 序號 | 班級名稱 |
1 | 21級大數(shù)據(jù)2班 | 4 | 21級通信5班 |
2 | 21級通信6班 | 5 | 22級研究生信號班 |
3 | 22級電信1班 |
|
|
公示期為2023年11月21日-27日(五個工作日)。如有異議,請在公示期內(nèi)聯(lián)系66138189 吳靜、66138156陳安琪。
共青團9999js金沙老品牌委員會
2023年11月21日